D-Wurf
Barisha wurde am 04.09.2016 von Enouk del Tesoro d`Oro gedeckt.
Ultraschall - Untersuchung am 7.10.2016: Wir haben 8 Welpen gesehen.
Röntgen-Termin: 28.10.16, es waren mindestens 8 Welpen
2.11.2016: Barisha bringt 8 Welpen zur Welt. Leider wurde der letzte Welpe, eine kleine Hündin, tot geboren. Alle Maßnahmen meinerseits halfen leider nichts. Barisha war durcheinander und versuchte immer wieder das Kleine zu beleben und trug es durch das Zimmer. Als sie sich dann schließlich den restlichen 7 zuwand, entfernten wir die Kleine. Wir sind traurig, dass es letzendlich so enden musste.
Wir haben nun 6 Rüden und 1 Hündin.
Mutter:
Barisha di Casa Odina
Wurftag: 01.08.2014
Züchter: Sonja Bosse, 71672 Marbach am Neckar
- HD A1
- PL 0 (Patella frei)
- JE -/- (Juvenile Epilepsie frei)
- Lysosomale Speicherkrankheit: frei G/G
- Furnishing: Genotyp F/F - (frei vom Kurzhaargen)
- PRA / Katarakt: frei
- Gebiss - Schere, P2 fehlt
- Widerristhöhe - 43 cm
- Haarfarbe: marrone roano (braungeschimmelt)
- DNA analysiert bei My Dog DNA
DNA Fingerprint
Vater:
Enouk del Tesoro d´Oro
Wurftag: 28.12.2013
Zuchtbuch-Nr.: SHSB 723638 Züchterin: Jacqueline Egger, Rehetobel - Schweiz
- HD B/B
- PL 0 (Patella frei)
- JE -/- (Juvenile Epilepsie frei)
- Lysosomale Speicherkrankheit: frei G/G
- Furnishing: Genotyp F/F - (frei vom Kurzhaargen)
- Gebiss - Schere
- Widerristhöhe - 48 cm
- Haarfarbe: marrone bianco
Eltern
Mutter: Flavia del Tesoro d`Oro, SHSB 766481
Vater: Leo (Lucarelli), LIR 10/166172
Farbbezeichnungen beim erwachsenen Hund:
roano-marrone: braungeschimmelt wie Barisha( Welpen haben dkl. Ballen oder dkl. Flecken auf den Ballen, siehe Pfötchenbilder)
marrone-bianco: braun mit weißen Abzeichen wie Enouk , Welpen haben nach Geburt rosa Ballen)
13.11.16: (12.Tag) Erster Welpe (Dante) öffnet die Augen
Nr./Name | Dario | Don Camillo | Diantha | Draco | Diavoletto | Dakota | Dante |
Geschlecht | m | m | w | m | m | m | m |
Farbe | roano-marrone | roano-marrone | marrone-bianco | marrone-bianco | roano-marrone | roano-marrone | marrone-bianco |
Geburtszeit | 2:20 | 3:56 | 4:02 | 4:36 | 4:51 | 6:30 | 6:53 |
Geburtsgewicht | 262 g | 268 g | 220 g | 206 g | 156 g | 218 g | 274 g |
Körperlänge b. Geburt (Schnauze-Schwanzwurzel) | 19 cm | 18 cm | 17 cm | 18 cm | 14 cm | 18 cm | 20 cm |
Dat./Gewicht (g) | |||||||
03.11.2016 | 296 | 276 | 230 | 216 | 166 | 234 | 304 |
04.11.2016 | 338 | 320 | 264 | 254 | 188 | 270 | 360 |
05.11.2016 | 384 | 334 | 306 | 284 | 216 | 306 | 392 |
06.11.2016 | 418 | 384 | 326 | 312 | 252 | 342 | 434 |
07.11.2016 | 460 | 428 | 374 | 338 | 276 | 376 | 460 |
08.11.2016 | 498 | 468 | 418 | 356 | 306 | 412 | 476 |
09.11.2016 | 558 | 518 | 432 | 420 | 324 | 424 | 504 |
10.11.2016 | 618 | 566 | 460 | 438 | 354 | 474 | 530 |
11.11.2016 | 632 | 622 | 526 | 460 | 384 | 538 | 594 |
12.11.2016 | 712 | 664 | 540 | 530 | 428 | 566 | 610 |
13.11.2016 | 728 | 692 | 582 | 544 | 458 | 576 | 644 |
14.11.2016 | 792 | 722 | 628 | 576 | 510 | 612 | 670 |
15.11.2016 | 804 | 736 | 660 | 620 | 524 | 640 | 680 |
16.11.2016 | 810 | 792 | 682 | 650 | 570 | 700 | 712 |
17.11.2016 | 892 | 884 | 748 | 694 | 626 | 790 | 776 |
18.11.2016 | 1025 | 956 | 814 | 780 | 710 | 860 | 866 |
19.11.2016 | 1060 | 998 | 830 | 794 | 752 | 902 | 942 |
20.11.2016 | 1120 | 1050 | 914 | 870 | 800 | 966 | 1020 |
21.11.2016 | 1210 | 1125 | 984 | 926 | 814 | 1025 | 1070 |
22.11.2016 | 1220 | 1185 | 980 | 958 | 858 | 1060 | 1085 |
23.11.2016 | 1340 | 1200 | 1080 | 1005 | 876 | 1160 | 1160 |
24.11.2016 | 1310 | 1250 | 1110 | 1040 | 890 | 1250 | 1195 |
25.11.2016 | 1420 | 1320 | 1160 | 1125 | 1010 | 1310 | 1265 |
26.11.2016 | 1485 | 1325 | 1210 | 1160 | 1040 | 1380 | 1345 |
27.11.2016 | 1600 | 1395 | 1315 | 1275 | 1055 | 1500 | 1445 |
28.11.2016 | 1605 | 1455 | 1315 | 1305 | 1160 | 1540 | 1445 |
29.11.2016 | 1660 | 1580 | 1340 | 1360 | 1220 | 1590 | 1520 |
03.12.2016 | 1900 | 1700 | 1400 | 1500 | 1400 | 1700 | 1700 |
07.12.2016 | 2000 | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 1900 | 2000 |
13.12.2016 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1900 | 2300 | 2400 |
27.12.2016 | 4000 | 4300 | 3800 | 3900 | 3300 | 3900 | 3900 |
Dario: ital. Form von Darius. Bedeutung: das Gute besitzend
15.11.16: Augen geöffnet
Don Camillo: Hauptfigur in mehreren Romanen von Giovannino Guareschi
15.11.16: Augen geöffnet
Diantha: Blume des Zeus. Zeus heißt auch ihr Großvater mütterlicherseits.
15.11.16: Augen geöffnet
Draco: nach Draco Malfoy aus Harry Potter
16.11.16: Augen geöffnet
Diavoletto: Teufelchen (ital.)
17.11.16: Augen geöffnet
Dakota: Indianerstamm in USA
13.11.16: Augen geöffnet
Dante: nach Dante Alighieri (ital. Dichter)
18.11.2016: Augen geöffnet